ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
МАОУ лицей №14 Экономический №14 Железнодорожного района
г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
- Ф.И.О. уполномоченного по правам ребенка, должность,
Кожанова Вера Михайловна учитель английского языка
педагогический стаж 25 лет
- Дата избрания 18 апреля 2012года
- 1. Характеристика образовательного учреждения
|
№ |
направления |
количество |
|||
| 1 | Адрес ОУ |
пл.Круглая 1 |
|||
| 2 | Ф.И.О. руководителя, контактный телефон | Чернышёва Г.А.
Тел. (863) 240-79-83 Факс (863) 240-79-83 |
|||
| 3 | Электронная почта |
Lecon14@mail.ru |
|||
| 4 | Сайт |
http://lecon-14.narod.ru |
|||
| 5 | Материально-техническая база (кратко) |
|
|||
| 6 | Социокультурная ситуации микрорайона ОУ (кратко) | В микрорайоне лицея расположена библиотека им. Лихачёва, ДДТ, муз .школа им. Глинки. В непосредственной близости расположен стадион «Локомотив». | |||
| 7 | Режим обучения (смены) | 1–7 классы и общеобразовательные 8, 9 классы – пятидневная рабочая неделя
8–11 классы с углубленным изучением предметов и профильные классы – шестидневная рабочая неделя 6–8 классы – вторая смена |
|||
| 8 | Кадровое обеспечение (всего учителей) | 59 | |||
| 9 | В том числе | высшей категории | 32 человека (52 %) | ||
| 1 категории | 17 человек (34 %) | ||||
| 2 категории | 9 человек (14 %) | ||||
| имеющих звания (указать конкретно) | 1 – заслуженный учителя РФ,
4 – почетный работник общего образования. 1 человек – кандидат наук. |
||||
| 10 | Количество обучающихся всего | 896 | |||
| 11 | В том числе: | 1-4 классы | 245 | ||
| 5-9 классы | 515 | ||||
| 10-11 классы | 136 | ||||
| мальчиков | |||||
| девочек | |||||
| 12 | Детей из неполных семей | 373 | |||
| 13 | Детей из многодетных семей | 16 | |||
| 14 | Детей из малообеспеченных семей | 12 | |||
| 15 | Детей, находящихся под опекой (попечительством) | 7 | |||
| 16 | Детей-инвалидов | 4 | |||
| 17 | Детей, находящихся на домашнем обучении | 0 | |||
| 18 | Кол-во состоящих на внутришкольном учете: | обучающихся | |||
| семей | |||||
| 19 | Количество обучающихся, обеспеченных горячим бесплатным питанием | Горячим питанием в лицее охвачено 62% обучающихся. Столовая работает с 8 часов утра до 18 часов вечера. Лицеисты имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную диетическую пищу. В ассортименте продуктов столовой ежедневно имеются кисломолочные продукты.
В лицее питание организовано в столовой и буфете. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке МОУ СОШ № 72.
|
|||
| 20 | Количество обучающихся, занятых во внеурочное время | 420 | |||
| 21 | Наличие органа ученического самоуправление
(указать конкретно) |
Правительство республики ЛЭКОН | |||
- 2. Работа с обращениями и жалобами участников
образовательного процесса
|
№ |
наименование |
количество |
результативность |
||||
| устных | письменных | отказано (не подтверждено | удовлетворено (подтверждено нарушение прав) | частично удовлетворено | разъяснено | ||
| 1 | Обращения обучающихся (всего) | 19 | |||||
| В том числе: | |||||||
| 1.1 | межличностные конфликты в среде обучающихся | 5 | Проведена разъяснительная беседа | ||||
| 1.2 | межличностные конфликты с учителями | 3 | Проведена беседа | ||||
| 1.3 | объем домашних заданий | 4 | Проведена беседа | ||||
| 1.4 | требования к внешнему виду обучающихся | 3 | Проведена беседа | ||||
| 1.5 | необъективность учителей при оценивании результатов учебных знаний | 2 | Проведена беседа | ||||
| 1.6 | удаление с уроков по необоснованным причинам | ||||||
| 1.7 | проблемы детско-родительских отношений | ||||||
| 1.8 | жестокое обращение в семье (физическое, психологическое насилие) | ||||||
| 1.9 | другое (указать конкретно) | 1- воп-рос ка-сающийся ЕГЭ | |||||
| 1.10 | другое (указать конкретно) | 1- О месте проведения вы-пускного вечера | |||||
| 1.11 | другое (указать конкретно) | ||||||
| 1.12 | Количество обращений, в которых подтвердилось нарушение прав (указать количество + конкретный пример) | ||||||
|
№ |
наименование |
количество |
результативность |
||||
| устных | письменных | отказано (не подтверждено | удовлетворено (подтверждено нарушена прав) | частично удовлетворено | разъяснено | ||
| 2 | Обращения родителей (всего) | 17 | |||||
| 2.1 | права детей в образовательном процессе | ||||||
| 2.2. | межличностные конфликты в среде обучающихся | 2 | |||||
| 2.3 | межличностные конфликты: | ||||||
| 2.3.1 | учитель-обучающийся | 3 | |||||
| 2.3.2 | учитель-родитель | 2 | |||||
| 2.4 | объем домашних заданий | 3 | |||||
| 2.5 | требования к внешнему виду обучающихся | 1 | |||||
| 2.6 | необъективность учителей при оценивании результатов учебных знаний детей | ||||||
| 2.7 | проблемы детско-родительских отношений | ||||||
| 2.8 | жестокое обращение в семье (физическое, психологическое насилие) | ||||||
| 2.10 | оформление документов для оздоровления, трудоустройства бесплатного питания детей | ||||||
| 2.11 | защита прав (в том числе жилищных) несовершеннолетних | ||||||
| 2.12 | порядок оформления опеки и попечительства | ||||||
| 2.13 | права родителей при задержании несовершеннолетних ОВД | ||||||
| 2.14 | другое (указать конкретно) | 3-пита-ние в школь-ной сто-ловой | |||||
| 2.15 | другое (указать конкретно) | 1- работа медпункта | |||||
| 2.16 | другое (указать конкретно) | 2-охрана детей | |||||
| 2.17 | Количество обращений, в которых подтвердилось нарушение прав (указать количество + конкретный пример) | ||||||
|
№ |
наименование |
количество |
результативность |
||||
| устных | письменных | отказано (не подтверждено | удовлетворено (подтверждено нарушена прав) | частично удовлетворено | разъяснено | ||
| 3 | Обращения учителей (всего) | 11 | |||||
| 3.1 | межличностные конфликты в среде обучающихся | ||||||
| 3.2 | межличностные конфликты: | ||||||
| 3.2.1 | учитель-обучающийся | 2 | |||||
| 3.2.2 | учитель-родитель | 1 | |||||
| 3.3 | дисциплина обучающихся | 1 | |||||
| 3.4 | пропуски уроков обучающимися | 2 | |||||
| 3.5 | требования к внешнему виду обучающихся | 4 | |||||
| 3.6 | уклонение родителей от надлежащего исполнения родительских обязанностей | 1 | |||||
| 3.7 | жестокое обращение в семье обучающихся (физическое, психологическое насилие) | ||||||
| 3.8 | оказание помощи в коррекции детско-родительских отношений | ||||||
| 3.9 | другое (указать конкретно) | 1- трудовой вопрос | |||||
| 3.10 | другое (указать конкретно) | ||||||
| 3.11 | другое (указать конкретно) | ||||||
| 3.1.2 | Количество обращений, в которых подтвердилось нарушение прав (указать общее количество + конкретный пример) | ||||||
- 3. Разрешение конфликтных ситуаций
|
№ |
наименование |
количество |
| 1 | Школьными уполномоченными по правам ребенка единолично | 47 |
| 2 | С привлечением администрации ОУ | 5 |
| 3 | С привлечением муниципальных органов местного самоуправления, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений и пр. (указать конкретно) |
- 4. Просветительская деятельность
|
№ |
Направление работы |
количество |
тематика |
| 1 | Индивидуальные консультации по правовым вопросам | «Правовой всеобуч»
«Страничка доверия» |
|
| 2 | Выступления на родительских собраниях | «Правила школьной жизни» | |
| 3 | Выступления на классных часах | «Я и закон» | |
| 4 | Выступление на педсоветах, заседаниях МО и пр. | Анализ проведённых мониторингов | |
| 5 | Проведение круглых столов, акций и пр. | Дальнейшее развитие школы, новые тенденции школы, насущные проблемы старшеклассников, «Открытый микрофон». | |
| 6 | Участие в проведении внеклассных мероприятий | Неделя права | |
| 7 | Участие в информационно-просветительских кампаниях | День толерантности
День самоуправления |
|
| 8 | Участие в реализации программ профилактической направленности | Социальный опрос родителей о качестве преподавания в лицее, мониторинг загруженности уч-ся при выполнении дом. заданий | |
| 9 | Оформление информационных стендов | «Правила школьной жизни», «Страничка доверия» | |
| 10 | Работа со СМИ | ||
| 11 | другое (указать конкретно) | Участие в районном семинаре | |
| 12 | другое (указать конкретно) | ||
| 13 | другое (указать конкретно) |
- 5. Мероприятия по осуществлению межведомственного взаимодействия
|
№ |
Направление работы |
количество |
наименование организаций (объединений, структур), тематика |
| 1 | Межведомственные мероприятия на первичном уровне | 1 | Встреча с начальником ГУ МВД РФ по РО генерал-лейтенантом Лапиным А.А. |
| 2 | Участие в районных мероприятиях | 1 | Фестиваль спорта и здоровья |
| 3 | Участие в городских мероприятиях | Конкурс «Я – Гражданин России» | |
| 4 | Участие в областных мероприятиях | ||
| 5 | Работа с общественными объединениями | ||
| 6 | Работа с благотворительными фондами ) | ||
| 7 | другое (указать конкретно) | ||
| 8 | другое (указать конкретно) | ||
| 9 | другое (указать конкретно) |
- 6. Заключение
Основные направления деятельности на 2013-2014 учебный год
1. Совершенствовать систему правового и психологического
сопровождения образовательного процесса в школе.
2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества.
3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного процесса.
4. Обновление правового уголка
Деятельность с сентября по май:
1) Работа с персональными обращениями участников образовательного процесса;
2) Контроль составления детского и учительского расписания;
3) Консультации по правовым и социальным вопросам;
4) Контроль соблюдения норм СанПинов;
5) Работа с обращениями, поступившими через «Ящик доверия»;
6) Контроль соблюдения графика контрольных работ.
7) Работать над созданием в школе .
Директор МАОУ лицей №14
«Экономический » Г.А. Чернышёва