экономика | |||
1. | Лободин Константин | победитель | Нечёса Елена Васильевна |
2. | Стемпоржецкая Людмила | победитель | Чернышева Галина Анатольевна |
3. | Тютюнникова Евгения | победитель | Чернышева Галина Анатольевна |
4. | Самелюк Марк | победитель | Мовчан Ирина Викторовна |
5. | Иващенко Злата | победитель | Мовчан Ирина Викторовна |
6. | Булин Георгий | призёр | Нечёса Елена Васильевна |
7. | Мамцев Артем | призёр | Нечёса Елена Васильевна |
8. | Арсеньев Александр | призёр | Нечёса Елена Васильевна |
9. | Шарапов Никита | призёр | Нечёса Елена Васильевна |
10. | Сильчев Даниил | призёр | Нечёса Елена Васильевна |
11. | Ганоцкий Дмитрий | призёр | Чернышева Галина Анатольевна |
12. | Скопцов Артем | призёр | Чернышева Галина Анатольевна |
13. | Невский Дмитрий | призёр | Чернышева Галина Анатольевна |
14. | Гелетко Татьяна | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
15. | Шкурин Сергей | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
16. | Надеин Владислав | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
17. | Рыбакова Ульяна | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
18. | Воронин Алексей | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
19. | Анучин Дмитрий | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
20. | Бормотов Ярослав | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
21. | Колесникова Екатерина | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
22. | Пинчук Альбина | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
23. | Каграманян Тигран | призёр | Мовчан Ирина Викторовна |
литература | |||
1. | Григоренко Александра | победитель | Шпак Татьяна Михайловна |
2. | Черноокова Софья | победитель | Денисенко Ирина Владимировна |
3. | Фомина Иоанна | победитель | Мелахоян Светлана Федоровна |
4. | Колесникова Екатерина | победитель | Николаева Марина Анатольевна |
5. | Рябова Полина | призёр | Рябова Юлианна Николаевна |
6. | Аранчеев Александр | призёр | Денисенко Ирина Владимировна |
7. | Сильчева Дарья | призёр | Николаева Марина Анатольевна |
8. | Нагорная Анастасия | призёр | Николаева Марина Анатольевна |
экология | |||
1. | Улинец Диана | победитель | Ющенко Татьяна Михайловна |
2. | Тютюнникова Евгения | победитель | Ющенко Татьяна Михайловна |
3. | Чигракова Евгения | призёр | Ющенко Татьяна Михайловна |
4. | Крохмаль Виктория | призёр | Ющенко Татьяна Михайловна |
5. | Брысина Алла | призёр | Ющенко Татьяна Михайловна |
Поздравляем победителей, призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по экономике, литературе, экологии, их наставников и родителей!