Отчет
о расходовании полученных МАОУ лицей №14 «Экономический»
в 2012 году внебюджетных средств
|
Наименование дохода |
Сумма | |||
| Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг | 5893297,35 | |||
| Наименование расхода | Сумма | |||
| Заработная плата | 3330683,49 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1221967,29 | |||
| Услуги по содержанию имущества, в том числе: | 14670,70 | |||
| Установка кнопки тревожной сигнализации | 14670,70 | |||
| Прочие работы и услуги | 699166,07 | |||
| Публикация отчета в газете «Ростов-официальный» | 12782,00 | |||
| Рекламные услуги | 28600,00 | |||
| Участие в профессионально-общественном обсуждении | 17000,00 | |||
| Приобретение инженерного сопровождения программы 1С | 12800,00 | |||
| Приобретение лицензии СКЗИ КриптоПро | 1800,00 | |||
| Изготовление фотолюминисцентных планов эвакуации | 29400,00 | |||
| Участие в межрегиональной конференции Эврика Авангард-2012 | 33000,00 | |||
| Оплата услуг по выполнению функций заказчика при проведении капитального ремонта | 563784,07 | |||
| Приобретение основных средств в, том числе: | 308500,00 | |||
| Приобретены сплит-системы в классы полного дня | 294000,00 | |||
| Приобретен цветной принтер для учащихся начальной школы | 14500,00 | |||
| Приобретение материальных запасов, в том числе: | 318309,80 | |||
| Оснащение для туалетных комнат начальной школы | 84720,00 | |||
| Картриджи для лазерного принтера | 11200,00 | |||
| Вертикальное озеленение | 99247,20 | |||
| Канцелярские товары | 68929,90 | |||
| Хозяйственные товары | 54212,70 | |||
Директор МАОУ лицей №14 «Экономический» Г.А. Чернышева